Blok cylindrowy, kadłub silnika AD3.152, tuleje honowane 91,49 mm, MF-3 3132923K91, 3134015K ZNMR EN
Netto: 2 056,91 zł
Brutto: 2 530,00 zł
Brutto: 2 530,00 zł
Kod PCN | 4011700000 |
Waga netto [kg] | 28.610 |
Waga brutto [kg] | 28.610 |
Zastosowanie | MP 600 to uniwersalna opona do różnorodnych zastosowaäNadaje się najlepiej do zastosowaä, w przypadku których przeważa jazda po drogach, oraz do zastosowaä jako opona rolniczo-przemysłowa, na przykład w ładowarkach kompaktowych i ładowarkach teleskopowychSzeroka rzeźba bieżnika zapewnia bardzo dobrą trakcję na wszystkich podłożach oraz znakomitą stabilnośćKlockowa rzeźba bieżnika posiada bardzo dobre właściwości samooczyszczaniaDzięki trwałemu karkasowi opona wyróżnia się bardzo dobrą wytrzymałością oraz długim okresem eksploatacji |
TL / TT | TL |
Rozmiar opony | 10.5 - 18 |
R / D | D |
LI / SI | 130B |
PR | 10 |
Zalecana felga | 9 |
Dopuszczalna felga | 9 SDC |
Szerokość mm | 272 |
Średnica zewnętrzna mm | 920 |
Nośność kg/ przy km/h | 1900/50, 1950/40 |
Ciśnienie powietrza bar | 3.75 |
Obwód toczony opony | 2740 |
Wysokość klocków [mm] | 22 |
Liczba klocków | 20 X 2 |
Waga kg | 29 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.