Blok cylindrowy, kadłub silnika AD3.152, tuleje honowane 91,49 mm, MF-3 3132923K91, 3134015K ZNMR EN
Netto: 2 056,91 zł
Brutto: 2 530,00 zł
Brutto: 2 530,00 zł
P / N | Ø mm |
15 barów | 25 barów | 35 barów | 40 barów | 45 barów | 50 barów | |||||||
8278000 | 1,0 | l / 1 ' | 2,45 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,55 | 3,65 | 3,75 | 3,85 | 4,0 | 4,1 |
8278001 | 1,2 | l / 1 ' | 3,6 | 6,8 | 4,25 | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,2 | 5,9 | 5,35 | 6,1 | 5,6 | 6,3 |
8278002 | 1,5 | l / 1 ' | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 6,5 | 6,6 | 7,4 | 6,9 | 7,8 | 7,3 | 8,2 | 7,7 | 8,6 |
8278003 | 1,8 | l / 1 ' | 5,9 | 7,3 | 7,2 | 9,3 | 8,5 | 10,8 | 9,2 | 11,7 | 9,7 | 12,2 | 10,5 | 12,7 |
8278004 | 2,0 | l / 1 ' | 6,9 | 8,8 | 8,1 | 11,7 | 10,2 | 13,4 | 10,9 | 14,3 | 11,7 | 15,2 | 12,5 | 15,8 |
8278005 | 2,3 | l / 1 ' | 8,1 | 10,8 | 10,2 | 14,1 | 12,9 | 16,8 | 13,7 | 17,9 | 14,3 | 18,8 | 14,9 | 19,7 |
8278006 | 2,5 | l / 1 ' | 9,2 | 13,0 | 11,4 | 16,4 | 14,0 | 19,1 | 14,5 | 21,1 | 15,4 | 22,2 | 16,4 | 23,0 |
8278007 | 3,0 | l / 1 ' | 11,5 | 18,4 | 14,4 | 24,1 | 18,0 | 28,2 | 18,8 | 30,1 | 19,6 | 31,5 | 20,9 | 33,0 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Geoline
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU
Klienci polecają również: